| Leistungen | Referenzen | Vita | Studium | Kontakt |
| Bachelor-Studium 2005 – 2009 (Auswahl) | ||
| 1. Studienjahr 2005|2006 | > Grundlagen > Plus|Minus - Animation |
|
| 2. Studienjahr 2006|2007 | > Bärbel - 3D-Animation > Panorama Anaglyph > Gervachoeus Jaegeri - 3D-Visualisierung > Mobile Applikationen - Interface-Gestaltung |
|
| 3. Studienjahr 2007|2008 | > dlight - Multitouch Interface * > Inszinierte Typografie |
|
| 4. Studienjahr 2008|2009 | > VOGUE - Datenvisualisierung * > Statt Loch Fluss - 3D-Visualisierung > dwise - Interaktives Kommunikationsportal |
|
| Master-Studium 2009 – 2010 | ||
| MA Studienjahr 2009|2010 | > Darstellung von Energie * > vvvv-Anfängerkurs - SS-2010 [Link führt auf eine externe Seite] > Deutsches Tagebucharchiv Emmendingen - Datenvisualisierung * |
|
| * Hauptprojekt im jeweiligen Studienjahr | ||
| Riccardo Tischer . Master of Arts in Multimedia Design . post@riccardo-tischer.de . © 2010 |